| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| ব্যারেলের অভ্যন্তরীণ ব্যাসার্ধ | 9.55 ± 0.025 মিমি |
| পিস্টন হেড ব্যাসার্ধ | 9.475 ± 0.015 মিমি |
| পিস্টনের দৈর্ঘ্য | H = 6.35 ± 0.1 মিমি |
| এক্সট্রুশন হোল | 2.095 ± 0.005 মিমি |
| তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ | চারটি পৃথক তাপমাত্রা সেটিং সহ বুদ্ধিমান তাপমাত্রা নিয়ামক, পিআইডি স্বয়ংক্রিয় সেট, নির্ভুলতা ± 0.1°C |
| তাপমাত্রা পরিসীমা | ৪০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত |
| তাপমাত্রা নির্ভুলতা | ± 0.2°C |
| প্রদর্শন রেজোলিউশন | 0.1°C |
| সর্বাধিক শক্তি খরচ | <৬০০ ওয়াট |
| তাপমাত্রা পুনরুদ্ধারের সময় | ৪ মিনিটের কম |
| মেশিনের মাত্রা (W × H × D) | 250 × 510 × 350 মিমি |
| পাওয়ার সাপ্লাই | AC220V ± 10% 50Hz |
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা