| Παράμετρος | Προδιαγραφή |
|---|---|
| Εσωτερική Διάμετρος Κυλίνδρου | 9,55 ± 0,025 mm |
| Διάμετρος Κεφαλής Εμβόλου | 9,475 ± 0,015 mm |
| Μήκος Εμβόλου | H = 6,35 ± 0,1 mm |
| Οπή Εξώθησης | 2,095 ± 0,005 mm |
| Έλεγχος Θερμοκρασίας | Έξυπνος ελεγκτής θερμοκρασίας με τέσσερις διακριτές ρυθμίσεις θερμοκρασίας, αυτόματη ρύθμιση PID, ακρίβεια ± 0,1°C |
| Εύρος Θερμοκρασίας | Έως 400°C |
| Ακρίβεια Θερμοκρασίας | ± 0,2°C |
| Ανάλυση Οθόνης | 0,1°C |
| Μέγιστη Κατανάλωση Ενέργειας | <600W |
| Χρόνος Ανάκτησης Θερμοκρασίας | Λιγότερο από 4 λεπτά |
| Διαστάσεις Μηχανής (Π×Υ×Β) | 250 × 510 × 350 mm |
| Τροφοδοσία Ρεύματος | AC220V ± 10% 50Hz |
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές