| Numero di campioni | 3 pezzi |
| Diametro ruota | 150 mm |
| Dimensioni del campione | 25,4 x 25,4 x 6 mm |
| Carico | 22 N (circa 2265 g) |
| Carta vetrata | Grana 40# |
| Velocità di rotazione | 45±5 giri/min |
| Contatore | LCD, 0 - 99.999 |
| Pressione aspirapolvere | (pressione media) 4 kg/cm² |
| Alimentazione | AC 220V 50/60HZ 3A |
| Dimensioni (L x P x A) | 720 x 460 x 580 mm |
| Peso | 105 kg |
| Standard | ASTM D1630, SATRA TM 221 |
| 3 pezzi | Morsetto per tubo |
| 3 pezzi | Pesi |
| 1 pezzo | Cavo di alimentazione |
| Opzionale | Carta vetrata P40# |
| Opzionale | Gomma pre-usura |
| Opzionale | Gomma standard |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni