| Maks. beban | 100 kg |
| Satuan | kgf, N, G, lb |
| Resolusi> | 1/50000 |
| Diameter bola baja | Φ6,25 mm |
| Diameter area uji | Φ25mm |
| Kecepatan relatif bola ke penjepit | 12mm/menit |
| Max. peradangan | 45 mm |
| Kemampuan membaca distensi | 0.01mm |
| Kesalahan distensi | ≤0.05mm |
| Tingkat Distensi | 0.2mm/s |
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan