| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Rentang Suhu | 40 °C - 450 °C |
| Penyimpangan Suhu | ≤ 0,5 °C selama 4 jam |
| Fluktuasi Suhu | ± 0,2 °C |
| Keseragaman Suhu (10-70 mm di atas cetakan) | ± 0,5 °C |
| Resolusi Tampilan Suhu | 0,1 °C |
| Resolusi Tampilan Waktu | 0,1 dtk |
| Rentang Waktu Pemotongan | 1 - 999 dtk (dapat disesuaikan) |
| Diameter Cetakan | Φ 2,095 ± 0,005 mm (Setengah cetakan 1,05mm + 0,005, opsional) |
| Panjang Outlet | 8,000 ± 0,025 mm |
| Diameter Batang Piston | 9,474 ± 0,007 mm |
| Panjang Batang Piston | 6,35 ± 0,13 mm |
| Diameter Barel Pemuatan | Φ 9,550 ± 0,007 mm |
| Rentang Uji | 0,1 - 150 g/10menit |
| Akurasi Berat | ± 0,5% |
| Mode Output | Output cetak mikro-otomatis |
| Mode Pemotongan | Pemotongan manual dan otomatis |
| Beban Uji | Total 8 tingkat (8 set bobot) |
| Tegangan Catu Daya | AC220V ± 10% 50Hz |
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan