| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| तापमान सीमा | 40 डिग्री सेल्सियस - 450 डिग्री सेल्सियस |
| तापमान बहाव | 4 घंटे में ≤ 0.5 डिग्री सेल्सियस |
| तापमान उतार-चढ़ाव | ± 0.2 डिग्री सेल्सियस |
| तापमान एकरूपता (डाई से 10-70 मिमी ऊपर) | ± 0.5 डिग्री सेल्सियस |
| तापमान प्रदर्शन रिज़ॉल्यूशन | 0.1 डिग्री सेल्सियस |
| समय प्रदर्शन रिज़ॉल्यूशन | 0.1 सेकंड |
| कटिंग टाइमिंग रेंज | 1 - 999 सेकंड (समायोज्य) |
| डाई व्यास | φ 2.095 ± 0.005 मिमी (हाफ-डाई 1.05 मिमी + 0.005, वैकल्पिक) |
| आउटलेट लंबाई | 8.000 ± 0.025 मिमी |
| पिस्टन रॉड व्यास | 9.474 ± 0.007 मिमी |
| पिस्टन रॉड लंबाई | 6.35 ± 0.13 मिमी |
| लोडिंग बैरल व्यास | φ 9.550 ± 0.007 मिमी |
| परीक्षण सीमा | 0.1 - 150 ग्राम/10 मिनट |
| वजन सटीकता | ± 0.5% |
| आउटपुट मोड | माइक्रो-ऑटोमैटिक प्रिंट आउटपुट |
| कटिंग मोड | मैनुअल और स्वचालित कटिंग |
| परीक्षण लोड | कुल 8 स्तर (8 सेट वजन) |
| बिजली आपूर्ति वोल्टेज | एसी220वी ± 10% 50 हर्ट्ज |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ