| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Modell | UP-6117 |
| Innenkastenabmessungen (T*B*H) | 600*750*500mm |
| Außenabmessungen (T*B*H) | 1100*1250*1750mm |
| Temperatur- und Feuchtigkeitsbereich | -70°C~100°C; 30~98%RH |
| Temperatur- und Feuchtigkeitsgleichmäßigkeit | ±2°C; ±3%RH |
| Regenzeit | 1~9999min, einstellbar |
| Regenzyklus | 1~240min, Intervall einstellbar |
| Xenonlampenlicht | Xenon-Langbogenlampe, 6KW±10%, 290-800nm, 1000W/m²±200 |
| Heiz-/Befeuchtungsleistung | 2,0KW/2,0KW |
| Drehzahl der Probenrotationsmaschine | 1~5 U/min (einstellbar) |
| Abstand zwischen Probe und Xenonlampe | 300~375mm |
| Gehäusematerial | Edelstahl SUS304#/Kaltbandstahl mit Sprühbeschichtung |
| Umlaufsystem | Einzelkreislauf, Radialventilator |
| Steuerungs- und Kühlsystem | Deutschland KLOCKNER-MOELLER programmierbarer Controller |
| Gasaufbereitung | Abscheider für schlechte Gerüche und schädliche Gase |
| Leistung | AC380V, Drehstrom-Fünf-Leiter, 10KW |
| Umgebung | 5°C~+30°C, ≤85% R.H. |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen