Le contrôleur Temi880 offre un contrôle précis de l'humidité maintenant une stabilité de ±3.0% HR, ce qui le rend idéal pour les applications de tests environnementaux exigeantes.
| Mesure de température | ||
|---|---|---|
| Type de capteur | Résistance de platine PT100 (capteur électronique en option) | |
| Plage de mesure | -90.0°C ~ +200.0°C (personnalisable à -90°C ~ +300°C) | |
| Précision de mesure | ±0.1% de la pleine échelle / ±0.2°C | |
| Résolution d'affichage | 0.1°C | |
| Mesure d'humidité | ||
| Type de capteur | PT100 (méthode du bulbe humide/sec) ou capteur d'humidité électronique | |
| Plage de mesure | 1.0% ~ 100% HR | |
| Précision de mesure | ±1% de la pleine échelle / ±1% HR | |
| Résolution d'affichage | 0.1% HR | |
| Méthode de contrôle | ||
| Mode de fonctionnement | Contrôle à valeur fixe / Contrôle de programme | |
| Algorithme de contrôle | Contrôle PID continu avec fonction de réglage automatique | |
| Groupe de paramètres PID | Température et humidité partagées : 6 groupes (6 zones) Température seule : 3 groupes (3 zones) |
|
| Fonctionnalités avancées | Contrôle flou + fonction de suppression de démarrage ARW (pour éviter le dépassement) | |
| Capacité du programme | ||
| Groupes de programmes | 120 | |
| Segments maximum par groupe | 100 segments | |
| Segments totaux | 1200 | |
| Intervalle de temps de réglage | 0~99 heures et 59 minutes | |
| Cycles complets maximum | 999 (peut être répété à l'infini) | |
| Interface de communication | ||
| Type d'interface | RS232C/RS485 | |
| Protocoles de communication | PC Link, MODBUS ASCII, RTU | |
| Distance de communication la plus longue | 1.2 km (la fibre optique peut atteindre 30 km) | |
| Nombre de connexions maximum | 99 unités (structure multi-branches) | |
| Vitesse de communication maximale | 9600 bps | |
Tout au long du processus commercial, nous offrons des services de vente consultative pour garantir que vous obtenez la solution parfaite pour vos besoins de test.
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques