El controlador Temi880 cuenta con un control de humedad preciso que mantiene la estabilidad dentro del ± 3,0% RH, lo que lo hace ideal para aplicaciones de ensayo ambientales exigentes.
| Medición de la temperatura | ||
|---|---|---|
| Tipo de sensor | Resistencia de platino PT100 (sensor electrónico opcional) | |
| Rango de medición | -90,0 °C ~ +200,0 °C (se puede personalizar a -90 °C ~ +300 °C) | |
| Precisión de las mediciones | ±0,1% de FS / ±0,2°C | |
| Resolución de la pantalla | 0.1°C | |
| Medición de la humedad | ||
| Tipo de sensor | PT100 (método bulbo húmedo/seco) o sensor electrónico de humedad | |
| Rango de medición | 1.0% ~ 100% de HRC | |
| Precisión de las mediciones | ± 1% de FS / ± 1% de HRC | |
| Resolución de la pantalla | 0H.R. de 0,1% | |
| Método de control | ||
| Modo de funcionamiento | Control del valor fijo/control del programa | |
| Algoritmo de control | Control PID continuo con función de ajuste automático | |
| Grupo de parámetros del PID | Temperatura y humedad compartidas: 6 grupos (6 zonas) Solo la temperatura: 3 grupos (3 zonas) |
|
| Características avanzadas | Control borroso + función de supresión de arranque de ARW (para evitar el exceso de velocidad) | |
| Capacidad del programa | ||
| Grupos de programas | 120 | |
| Segmentos máximos por grupo | 100 segmentos | |
| Total de los segmentos | 1200 | |
| Establecer el intervalo de tiempo | 0~99 horas y 59 minutos | |
| Ciclos completos máximos | 999 (puede repetirse infinitamente) | |
| Interfaz de comunicación | ||
| Tipo de interfaz | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
| Protocolos de comunicación | Enlace de PC, Modbus ASCII, RTU | |
| Distancia de comunicación más larga | 1.2km (la fibra óptica puede alcanzar los 30km) | |
| Número máximo de conexiones | 99 unidades (estructura de múltiples ramas) | |
| Velocidad máxima de comunicación | 9600 bps | |
A lo largo de todo el proceso de negocio, ofrecemos servicios de venta de consultoría para garantizar que obtenga la solución perfecta para sus necesidades de prueba.