| Parâmetro | UP-5016-A | UP-5016-B | UP-5016-C | UP-5016-D |
|---|---|---|---|---|
| Capacidade máxima de pesagem | 50 g | 110 g | 110 g | 110 g |
| Legível da pesagem | 00,005 g | 0.002g | 0.001g | 0.001g |
| Legível do teor de umidade | 0.0001 | |||
| Precisão da temperatura da humidade | ± 0,5% ((≥ 3 g) | |||
| Erro admissível do regulador de temperatura | ± 1oC | |||
| Ajuste da gama de temperaturas | 50~180°C | |||
| Ajuste da temperatura e do tempo | 0 - 99 min (ajustar por 1 minuto) | |||
| Controle do ponto final | Temporiador/Automático | |||
| Parâmetros dos resultados da secagem da amostra | 9 tipos | |||
| Intervalo de determinação do teor de umidade | 0% a 100% | |||
| Tamanho da panela | de aço inoxidável de 100 mm | |||
| Fonte de aquecimento | Lâmpada de halogénio de elevada eficiência | |||
| Ecrã de exibição | Ecrã LCD de 5 polegadas | |||
| Interface de comunicação | Porta de série RS232 | |||
| Dimensões da embalagem | 330*480*140 mm | |||
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários