| Parametro | UP-5016-A | UP-5016-B | UP-5016-C | UP-5016-D |
|---|---|---|---|---|
| Capacità massima di pesatura | 50 g | 110 g | 110 g | 110 g |
| Leggibilità della pesatura | 00,005 g | 0.002g | 0.001g | 0.001g |
| Leggibilità del tenore di umidità | 0.0001 | |||
| Precisione della temperatura di umidità | ± 0,5% (≥ 3 g) | |||
| Errore ammissibile di regolazione del controllo della temperatura | ± 1oC | |||
| Impostazione dell'intervallo di temperatura | 50~180°C | |||
| Impostazione della temperatura e dell'ora | 0 - 99 min (regolare di 1 minuto) | |||
| Controllo del punto terminale | Timer/automatico | |||
| Parametri dei risultati di asciugatura del campione | 9 tipi | |||
| Intervallo di determinazione del tenore di umidità | 0%~100% | |||
| Dimensione della padella | Acciaio inossidabile da 100 mm | |||
| Fonte di riscaldamento | Lampada ad alogeno ad alta efficienza | |||
| Schermata | schermo LCD da 5 pollici | |||
| Interfaccia di comunicazione | Porta seriale RS232 | |||
| Dimensioni dell'imballaggio | 330*480*140 mm | |||
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni