| Parameter | UP-5016-A | UP-5016-B | UP-5016-C | UP-5016-D |
|---|---|---|---|---|
| Maximale Wägekapazität | 50g | 110g | 110g | 110g |
| Ablesbarkeit der Wägung | 0,005g | 0,002g | 0,001g | 0,001g |
| Ablesbarkeit des Feuchtigkeitsgehalts | 0,0001 | |||
| Genauigkeit der Feuchtigkeitstemperatur | ±0,5%(≥3g) | |||
| Zulässiger Fehler der Temperaturregelungseinstellung | ±1ºC | |||
| Einstellung des Temperaturbereichs | 50~180°C | |||
| Einstellung von Temperatur und Zeit | 0 - 99 min (einstellbar in 1-Minuten-Schritten) | |||
| Endpunktkontrolle | Timer/Automatisch | |||
| Parameter der Proben-Trocknungsergebnisse | 9 Typen | |||
| Bereich der Feuchtigkeitsgehaltsbestimmung | 0%~100% | |||
| Schalengröße | 100mm Edelstahl | |||
| Heizquelle | Hocheffiziente Halogenlampe | |||
| Anzeigebildschirm | 5-Zoll-LCD-Bildschirm | |||
| Kommunikationsschnittstelle | Serielle Schnittstelle RS232 | |||
| Verpackungsmaße | 330*480*140mm | |||
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen