| 매개 변수 | UP-6197A | UP-6197B |
|---|---|---|
| 테스트 공간 (WxDxH) | 60x45x40cm | 90x60x50cm |
| 크기 (WxDxH) | 114x76x119cm | 142x78x128cm |
| 온도 범위 | 방 온도 ~ 80oC | |
| 제어 방법 | PID 자동 온도 계산 제어 | |
| 온도 해상도 | 00.1oC | |
| 온도 조절 정확성 | ±0.3oC | |
| 온도 분포 정확성 | ± 1oC | |
| 타이머 | 0~999.9시간 (분) 디지털 디스플레이 | |
| 시험 공간의 부피 | 108 리터 | 270 리터 |
| 소금 덩어리 부피 | 15 리터 | 30리터 |
| 시험 시간 | 90시간 | 180시간 |
| 표본 150x70mm 기울기 15° | 24개 | 48개 |
| 표본 150x70mm 기울기 30° | 15개 | 30개 |
| 소재 | F.R.P | |
| 무게 | 약 60kg | 약 150kg |
| 힘 | 1PH, AC220V, 50/60Hz, 6KW | 1PH, AC220V, 50/60Hz, 3KW |
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰