| پارامتر | UP-6197A | UP-6197B |
|---|---|---|
| فضای آزمایش (WxDxH) | 60x45x40 سانتی متر | 90x60x50 سانتی متر |
| ابعاد (WxDxH) | 114x76x119 سانتی متر | 142x78x128 سانتی متر |
| محدوده دما | دمای اتاق: 80 درجه سانتیگراد | |
| روش کنترل | P.I.D کنترل خودکار محاسبه دما | |
| دما | 0.1°C | |
| دقت کنترل دما | ±0.3°C | |
| دقت توزیع دما | ±1°C | |
| تایمر | 0~999.9 ساعت (دقیقه) صفحه نمایش دیجیتال | |
| حجم فضای آزمایش | ۱۰۸ لیتر | ۲۷۰ لیتر |
| حجم محلول نمک | 15 لیتر | 30 لیتر |
| زمان آزمون | ۹۰ ساعت | 180 ساعت |
| نمونه 150x70mm خم 15° | ۲۴ عدد | ۴۸ عدد |
| نمونه 150x70mm خم 30° | 15 تکه | 30 عدد |
| مواد | F.R.P | |
| وزن | حدود 60 کیلوگرم | حدود 150 کیلوگرم |
| قدرت | 1PH، AC220V، 50/60Hz، 6KW | 1PH، AC220V، 50/60Hz، 3KW |
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها