| पैरामीटर | UP-6197A | UP-6197B |
|---|---|---|
| परीक्षण स्थान (WxDxH) | 60x45x40 सेमी | 90x60x50 सेमी |
| आयाम (WxDxH) | 114x76x119 सेमी | 142x78x128 सेमी |
| तापमान सीमा | कमरे का तापमान ~ 80oC | |
| नियंत्रण विधि | पी.आई.डी. स्वचालित तापमान गणना नियंत्रण | |
| तापमान संकल्प | 0.1°C | |
| तापमान नियंत्रण सटीकता | ±0.3oC | |
| तापमान वितरण सटीकता | ± 1oC | |
| टाइमर | 0~999.9 घंटे (मिनट) डिजिटल डिस्प्ले | |
| परीक्षण स्थान की मात्रा | 108 लीटर | 270 लीटर |
| नमक के भंडारण की मात्रा | 15 लीटर | 30 लीटर |
| परीक्षण का समय | 90 घंटे | 180 घंटे |
| नमूना 150x70 मिमी 15° झुकाव | 24 टुकड़े | 48 टुकड़े |
| नमूना 150x70 मिमी 30° झुकाव | 15 टुकड़े | 30 टुकड़े |
| सामग्री | एफआरपी | |
| वजन | लगभग 60 किलो | लगभग 150 किलो |
| शक्ति | 1PH, AC220V, 50/60Hz, 6KW | 1PH, AC220V, 50/60Hz, 3KW |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ