Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette.
Cet équipement simule diverses conditions environnementales et est adapté pour tester les performances du matériau, y compris la résistance à la chaleur, aux conditions sèches, à l'humidité et au froid.Il aide à définir les caractéristiques de performance du matériau.
| Modèle | Pour les véhicules à moteur | Le numéro de série est le suivant: | Le numéro de série est le suivant: | Le numéro de série: |
|---|---|---|---|---|
| Dimension interne W × H × D (mm) | 400 × 500 × 400 | 500 × 600 × 500 | 600 × 750 × 500 | 600 × 850 × 800 |
| Dimension extérieure W × H × D (mm) | 950 × 1650 × 950 | 1050 × 1750 × 1050 | 1200 × 1900 × 1150 | 1200 × 1950 × 1350 |
| Plage de température | Température basse: -70°C à 0°C Température élevée: 150°C |
|||
| Plage d'humidité | 20% à 98% de R.H. (10% à 98% de R.H. / 5% à 98% de R.H. en option avec déshumidificateur) | |||
| Résolution de l'indication / Uniformité de la distribution | 00,1°C; 0,1% H.R. / ± 2,0°C; ± 3,0% H.R. | |||
| Précision de contrôle | ±0,5°C; ±2,5% de H.R. | |||
| Taux de hausse/baisse de température | Le niveau d'élévation: 0,1 à 3,0 °C/min. La chute: 0,3 à 1,0°C/min. (Taux plus élevés optionnels) |
|||
| Matériau intérieur/extérieur | SUS 304# intérieur en acier inoxydable, extérieur en acier inoxydable ou en acier laminé à froid peint | |||
| Matériau d'isolation | Isolement en mousse haute densité résistant aux températures élevées | |||
| Système de refroidissement | Refroidissement par vent ou par eau (compresseur à un segment -40°C, compresseur à double segment -70°C) | |||
| Dispositifs de protection | Commutateur sans fusible, protection contre la surcharge du compresseur, commutateurs de protection contre le liquide de refroidissement, protection contre le surhumidité/la température, système d'alerte aux pannes, protection contre le manque d'eau | |||
| Accessoires facultatifs | Porte intérieure avec trou de fonctionnement, enregistreur, purificateur d'eau, déshumidificateur | |||
| Compresseur | Marques françaises Tecumseh ou allemandes Bizer | |||
| Le pouvoir | AC220V 1Ph 3 lignes ou AC380V 3Ph 5 lignes, 50/60Hz | |||
| Poids (kg) approximatif | 150 | 180 | 250 | 320 |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques