| المعلم | النموذج 1 | النموذج 2 |
|---|---|---|
| الأبعاد الداخلية (ملم) | 400 × 500 × 500 | 500×600×750 |
| الأبعاد الإجمالية (ملم) | 860 × 1050 × 1620 | 960×1150×1860 |
| الحجم الداخلي | 100 لتر | 225 لتر |
| نطاق الحرارة | ج: -20 درجة مئوية إلى +150 درجة مئوية ب: -40 درجة مئوية إلى +150 درجة مئوية C: -70oC إلى + 150oC |
|
| تقلبات الحرارة | ± 0.5 درجة مئوية | |
| انحراف درجة الحرارة | ±2.0 درجة مئوية | |
| نطاق الرطوبة | 20٪ إلى 98٪ RH | |
| انحراف الرطوبة | ± 2.5% RH | |
| معدل التبريد | 1 درجة مئوية/دقيقة | |
| معدل التدفئة | 3 درجة مئوية/دقيقة | |
| مادة تبريد | R404A، R23 | |
| جهاز التحكم | شاشة لمسة LCD ملونة قابلة للبرمجة مع اتصال Ethernet | |
| إمدادات الطاقة | 220 فولت 50 هرتز / 380 فولت 50 هرتز | |
| الحد الأقصى للضوضاء | 65 ديبا | |
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات