| พารามิเตอร์ | รุ่นที่ 1 | รุ่นที่ 2 |
|---|---|---|
| ขนาดภายใน (มม.) | 400×500×500 | 500×600×750 |
| ขนาดภายนอก (มม.) | 860×1050×1620 | 960×1150×1860 |
| ปริมาตรภายใน | 100 ลิตร | 225 ลิตร |
| ช่วงอุณหภูมิ | A: -20ºC ถึง +150ºC B: -40ºC ถึง +150ºC C: -70ºC ถึง +150ºC |
|
| ความผันผวนของอุณหภูมิ | ±0.5ºC | |
| ความเบี่ยงเบนของอุณหภูมิ | ±2.0ºC | |
| ช่วงความชื้น | 20% ถึง 98% RH | |
| ความเบี่ยงเบนของความชื้น | ±2.5% RH | |
| อัตราการทำความเย็น | 1ºC/นาที | |
| อัตราการทำความร้อน | 3ºC/นาที | |
| สารทำความเย็น | R404A, R23 | |
| ตัวควบคุม | หน้าจอสัมผัส LCD สีที่ตั้งโปรแกรมได้พร้อมการเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ต | |
| แหล่งจ่ายไฟ | 220V 50Hz / 380V 50Hz | |
| เสียงรบกวนสูงสุด | 65 dBA | |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด