| Carga máx. | 100kg |
| Unidades | kgf, N, G, lb |
| Resolução> | 1/50000 |
| Diâmetro da bola de aço | Φ6.25mm |
| Diâmetro da área de teste | Φ25mm |
| Velocidade relativa da bola ao grampo | 12mm/min |
| Distensão máx. | 45mm |
| Legibilidade da distensão | 0.01mm |
| Erro de distensão | ≤0.05mm |
| Taxa de distensão | 0.2mm/s |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários