| 속도 범위 | 0.5-1000mm/min |
| 모터 유형 | 서보 모터 |
| 용량 선택 | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500kgf |
| 해상도 | 1/250,000 |
| 유효 시험 공간 | 최대 120mm |
| 정확도 | ±0.5% |
| 작동 방식 | Windows 작동 |
| 표준 액세서리 | 컴퓨터, 프린터, 시스템 작동 설명서 |
| 옵션 액세서리 | 신장계, 공압 클램프 |
| 무게 | 80kg |
| 치수 (가로x세로x높이) | 58x58x125cm |
| 전원 요구 사항 | 1상, AC220V, 50/60Hz |
| 스트로크 보호 | 상하 보호, 사전 설정 초과 방지 |
| 힘 보호 | 시스템 설정 |
| 비상 정지 장치 | 비상 상황 처리 |
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰