| Geschwindigkeitsbereich | 0,5-1000 mm/min |
| Motortyp | Servomotor |
| Kapazitätsoptionen | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 kgf |
| Auflösung | 1/250.000 |
| Effektiver Prüfraum | Maximal 120 mm |
| Genauigkeit | ±0,5 % |
| Bedienmethode | Windows-Bedienung |
| Standardzubehör | Computer, Drucker, Systembedienungsanleitung |
| Optionales Zubehör | Strecker, Luftklemme |
| Gewicht | 80 kg |
| Abmessungen (B×T×H) | 58×58×125 cm |
| Stromversorgung | 1PH, AC220V, 50/60Hz |
| Hubschutz | Oberer und unterer Schutz, verhindert Überschreitung der Voreinstellung |
| Kraftschutz | Systemeinstellung |
| Not-Aus-Vorrichtung | Handhabung von Notfällen |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen