| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Dimensi internal (L × W × H) | 3000 × 2300 × 2550 mm |
| Dimensi eksternal (L × W × H) | 4600 × 2500 × 2750 mm |
| Kisaran suhu | -20oC sampai +100oC |
| Jangkauan Kelembaban | 20% sampai 95% RH |
| Resolusi Suhu | 0.1oC |
| Fluktuasi Suhu | ± 0,5oC |
| Persamaan Suhu | ± 2oC |
| Resolusi Kelembaban | 00,1% RH |
| Fluktuasi Kelembaban | ± 2% RH |
| Keseragaman Kelembaban | ±2,5% RH |
| Tingkat Pemanasan | 0 sampai 3oC/min (rata-rata, tanpa beban) |
| Tingkat pendinginan | 0 sampai 1oC/menit (rata-rata, tanpa beban) |
| Tingkat Kebisingan | ≤ 65 dB |
| Sumber Daya | 380V±10%, 50Hz, 3 fase, 100A |
| Metode pendinginan | Sistem pendingin air dengan menara pendingin dan sirkulasi ganda |
| Bahan | Bagian dalam: SUS304 stainless steel; Bagian luar: Plat baja bergelombang dingin dengan lapisan |
| Jendela Pengamatan | Dua jendela pengamatan tahan ledakan (320×350 mm masing-masing) |
| Jenis pintu | Pintu ganda dengan pita penyegelan karet silikon |
| Pencahayaan | Dua lampu LED tahan led (36V/40W) |
| Pengontrol | LCD layar sentuh dengan kontrol PID+SSR |
| Antarmuka Komunikasi | Port RS232/RS485 untuk pengambilan dan pemantauan data PC |
| Perangkat Keamanan | Perlindungan terhadap overheat, overload, phase loss, kebocoran, dan kekurangan air |
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan