| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ขนาดภายใน (กxยxส) | 3000x2300x2550 มม. |
| ขนาดภายนอก (กxยxส) | 4600x2500x2750 มม. |
| ช่วงอุณหภูมิ | -20°C ถึง +100°C |
| ช่วงความชื้น | 20% ถึง 95% RH |
| ความละเอียดอุณหภูมิ | 0.1°C |
| ความผันผวนของอุณหภูมิ | ±0.5°C |
| ความสม่ำเสมอของอุณหภูมิ | ±2°C |
| ความละเอียดความชื้น | 0.1% RH |
| ความผันผวนของความชื้น | ±2% RH |
| ความสม่ำเสมอของความชื้น | ±2.5% RH |
| อัตราการทำความร้อน | 0 ถึง 3°C/นาที (เฉลี่ย, ไม่มีโหลด) |
| อัตราการทำความเย็น | 0 ถึง 1°C/นาที (เฉลี่ย, ไม่มีโหลด) |
| ระดับเสียง | ≤65 dB |
| แหล่งจ่ายไฟ | 380V±10%, 50Hz, 3 เฟส, 100A |
| วิธีการทำความเย็น | ระบบทำความเย็นด้วยน้ำพร้อมหอทำความเย็นและการหมุนเวียนคู่ |
| วัสดุ | ภายใน: สแตนเลส SUS304; ภายนอก: แผ่นเหล็กกล้ารีดเย็นพร้อมเคลือบ |
| หน้าต่างสังเกตการณ์ | หน้าต่างสังเกตการณ์กันระเบิดสองบาน (ขนาด 320x350 มม. ต่อบาน) |
| ประเภทประตู | ประตูคู่พร้อมแถบปิดผนึกยางซิลิโคน |
| แสงสว่าง | ไฟ LED กันระเบิดสองดวง (36V/40W) |
| ตัวควบคุม | จอ LCD แบบสัมผัสพร้อมการควบคุม PID+SSR |
| อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | พอร์ต RS232/RS485 สำหรับการรวบรวมข้อมูลและการตรวจสอบผ่านพีซี |
| อุปกรณ์ความปลอดภัย | การป้องกันความร้อนสูงเกินไป, โหลดเกิน, การสูญเสียเฟส, การรั่วไหล และการขาดแคลนน้ำ |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด