| Article | Spécification |
|---|---|
| Poste de test | 4 postes |
| Vitesse de test | Roue externe : 47,5 ± 2,5 tr/min, roue interne : 44,5 ± 2,4 tr/min |
| Masse de l'ensemble porte-échantillon (g) | 595 ± 10 g / 795 ± 10 g |
| Masse de poids | 2,5 ± 0,1 kg, diamètre 120 ± 10 mm |
| Contrôleur | Contrôle par écran tactile PLC |
| Volume (L x P x H) | 48 x 50 x 36 cm |
| Poids (environ) | 50 kg |
| Alimentation | 1~ AC 220V 3A |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques