| Nombre | Máquina de prueba de envejecimiento por presión acelerada HAST | ||
|---|---|---|---|
| Modelo | Se trata de un producto de fabricación en la Unión Europea. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
| Dimensión interna ΦxD (mm) | Las demás: | Cuadro de la muestra | Cuadro de la muestra |
| Dimensión exterior (mm) | W900xH1350xD900 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Rango de temperatura del vapor | La temperatura máxima de la superficie de la cubierta es de 100oC a 135oC (143oC opcional). | ||
| Humedad del vapor | 70~100% R.H. Humedad del vapor ajustable | ||
| Dispositivo recurrente | Vapor en circulación forzada | ||
| Dispositivo de protección de seguridad | Protección contra el almacenamiento de agua a corto plazo, protección contra la sobrepresión (reabastecimiento automático/manual de agua, función de presión de descarga automática) | ||
| Accesorios | Plata de acero inoxidable de dos capas | ||
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas