| Parâmetro | UP-6122-250 | UP-6122-500 | UP-6122-800 | UP-6122-1000 |
|---|---|---|---|---|
| Dimensões Internas (mm) | 600×600×700 | 700×800×900 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 |
| Dimensões Externas (mm) | 960×1150×1860 | 1180×1350×2010 | 1280×1550×2110 | 1500×1550×2110 |
| Faixa de Temperatura | 0°C a 100°C | |||
| Faixa de Umidade | 30% a 98% UR | |||
| Alongamento de Tração das Garras | 5% a 35% | |||
| Potência e Tensão | AC380V 50HZ | |||
| Taxa de Resfriamento | Ambiente a 0°C em 20 minutos | |||
| Concentração de Ozônio | 1 a 1000 pphm | |||
| Taxa de Fluxo de Ar | 0 a 60 L/min | |||
| Velocidade de Rotação do Suporte da Amostra | 0 a 10 r/min | |||
| Faixa de Tempo | 0 a 999 horas | |||
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários