| Parameter | UP-6122-250 | UP-6122-500 | UP-6122-800 | UP-6122-1000 |
|---|---|---|---|---|
| Innenmaße (mm) | 600×600×700 | 700×800×900 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 |
| Außenmaße (mm) | 960×1150×1860 | 1180×1350×2010 | 1280×1550×2110 | 1500×1550×2110 |
| Temperaturbereich | 0°C bis 100°C | |||
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 30% bis 98% RH | |||
| Zugdehnung der Klemmen | 5% bis 35% | |||
| Stromversorgung & Spannung | AC380V 50HZ | |||
| Kühlrate | Umgebungstemperatur bis 0°C innerhalb von 20 Minuten | |||
| Ozonkonzentration | 1 bis 1000 pphm | |||
| Luftstromrate | 0 bis 60 L/min | |||
| Drehzahl des Probenhalters | 0 bis 10 U/min | |||
| Zeitbereich | 0 bis 999 Stunden | |||
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen