| 매개 변수 | UP-6123-600 | UP-6123-1000 |
|---|---|---|
| 작업실 크기 (cm) | 80x80x90 | 100x100x100 |
| 온도 범위 | RT +5oC ~ 35oC | |
| 온도 변동 | ±1.0oC | |
| 소음 수준 | ≤ 85 dB (A) | |
| 먼지 흐름 속도 | 1.2~11m/s | |
| 농도 | 10~3000g/m3 ( 고정 또는 조절) | |
| 자동 먼지 추가 | 10~100g/사이클 (자동차 모델만) | |
| 명목 선 간격 | 75um | |
| 명목 직선 지름 | 50mm | |
| 샘플 로드 용량 | ≤20kg | |
| 힘 | ~2.35KW | ~3.95KW |
| 소재 | 안쪽 표면: #SUS304 스테인리스 스틸 | |
| 공기 순환 방법 | 중앙분방풍풍기 강제회류 | |
| 히터 | 코아시얼 히터 | |
| 냉각 방법 | 공기 자연 공류 | |
| 제어장치 | HLS950 또는 E300 | |
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰