| 매개 변수 | 사양 |
|---|---|
| 무게 | 40.4kg |
| 크기 (W*H*D) | 425 * 175 * 325mm |
| 전원 공급 전압 | AC100~240V / 50HZ |
| 밀도 정확성 | 00.001g/cm3 0.0001g/cm3 |
| 밀도 범위 | 00.001-99.999g/cm3 0.0001-99.9999g/cm3 |
| 정확 한 무게 가량 | 00.005g 0.001g |
| 최대 무게 | 300g. 120g. |
| 측정 유형 | 모든 용액을 측정할 수 있습니다. |
| 결과 표시 | 밀도 값 |
| 특수 중력 프레임 | 스테인레스 스틸 특수 중력 측정 프레임 |
| 함수 설정 | 온도, 용액 밀도, 표준 무게 값 및 물 무게 값 |
| 결과 수정 | 유독수 검증 |
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰