| Parameter | Die Angaben sind in Anhang I zu entnehmen. | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. |
|---|---|---|
| Innengröße (mm) | 800 × 800 × 800 | 1000 × 1000 × 1000 |
| Versuchsarten | Talkumpulver | |
| Dauer | 2 Stunden oder 8 Stunden | |
| Prüftemperatur | RT ~ 7 °C | |
| Prüffeuchtigkeit | 45% bis 75% RH | |
| Metallschirmmaschendurchmesser | 50 μm | |
| Linienabstand | 75 μm | |
| Windgeschwindigkeit | ≥ 2 m/s | |
| Staubkonzentration | 2 bis 4 kg/m3 | |
| Anforderungen an den Staub | Erfüllt die JIS6-Anforderung (oder nationale Normen) | |
| Oszillatorperiode | 0-99H99M99S | |
| Baumaterialien | Außen: Kaltgewalzte Stahlbleche mit elektrostatischem Sprühen Innen: SUB304 Edelstahlplatte Isolierung: Ultrafeine Glasfaser-Baumwolle |
|
| Sicherheitsschutz | Übertemperatur, Überschreitung, Stromverlust, Kurzschluss, Phasenschutz, Unterspannungsschutz | |
| Stromversorgung | AC220/380V±10%, 1PH, 50/60HZ | |
| Standardkonfiguration | Vakuumpumpe, Gasdurchflussmesser, Luftquelle, Druckmessgerät, Öl- und Wassertrenngerät | |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen