Bộ điều khiển nhiệt độ và độ ẩm kỹ thuật số tiên tiến có màn hình cảm ứng LCD màu 5,7 inch với giao diện song ngữ tiếng Trung / tiếng Anh để vận hành và lập trình trực quan.
| Đo nhiệt độ | ||
|---|---|---|
| Loại cảm biến | Phản kháng platinum PT100 (điều cảm biến điện tử tùy chọn) | |
| Phạm vi đo | -90,0 °C đến +200,0 °C (có thể tùy chỉnh đến -90 °C đến +300 °C) | |
| Measurement Accuracy (Chính xác đo lường) | ±0,1% FS / ±0,2°C | |
| Độ phân giải hiển thị | 0.1°C | |
| Đo độ ẩm | ||
| Loại cảm biến | PT100 (phương pháp bóng ướt/khô) hoặc cảm biến độ ẩm điện tử | |
| Phạm vi đo | 10,0% đến 100% RH | |
| Measurement Accuracy (Chính xác đo lường) | ± 1% FS / ± 1% RH | |
| Độ phân giải hiển thị | 00,1% RH | |
| Phương pháp kiểm soát | ||
| Chế độ hoạt động | Kiểm soát giá trị cố định / Kiểm soát chương trình | |
| Định thuật điều khiển | Điều khiển PID liên tục với chức năng điều chỉnh tự động | |
| Nhóm tham số PID | Nhiệt độ và độ ẩm chia sẻ | 6 nhóm (6 khu vực) |
| Chỉ nhiệt độ | 3 nhóm (3 vùng) | |
| Các tính năng nâng cao | Điều khiển mờ + chức năng ngăn chặn khởi động ARW (để ngăn chặn quá mức) | |
| Khả năng chương trình | ||
| Nhóm chương trình | 120 | |
| Số lượng phân khúc tối đa cho mỗi nhóm | 100 phân đoạn | |
| Tổng số phân khúc | 1200 | |
| Đặt khoảng thời gian | 0 đến 99 giờ và 59 phút | |
| Chu kỳ hoàn chỉnh tối đa | 999 (có thể lặp lại vô hạn) | |
| Giao diện truyền thông | ||
| Loại giao diện | RS232C / RS485 | |
| Các giao thức truyền thông | PC Link, MODBUS ASCII, RTU | |
| Khoảng cách giao tiếp dài nhất | 1.2km (cáp quang có thể đạt 30km) | |
| Số lượng kết nối tối đa | 99 đơn vị (cơ cấu đa ngành) | |
| Tốc độ giao tiếp tối đa | 9600bps | |
Chúng tôi cung cấp hỗ trợ toàn diện trong toàn bộ quy trình kinh doanh:
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá