| ช่วงความชื้นสัมพัทธ์ | 20%~98% RH |
| ช่วงอุณหภูมิ | -70°C ถึง 150°C |
| ความสม่ำเสมอของอุณหภูมิ | ±1.0°C |
| ความผันผวนของอุณหภูมิ | ±0.5°C |
| อัตราการทำความเย็น | ประมาณ 0.7~1°C/นาที |
| อัตราการทำความร้อน | ประมาณ 3~5°C/นาที |
| ขนาดภายใน | 45×60×45 ซม. |
| ขนาดภายนอก | 75×189×110 ซม. |
| วัสดุภายใน | สแตนเลส SUS 304 |
| วัสดุภายนอก | เคลือบหรือสแตนเลส SUS 304 |
| แหล่งจ่ายไฟ | AC 220V/380V 50/60Hz |
| การใช้พลังงาน | 2kW~6.5kW |
| หมายเลขรุ่น | B-TH-120 |
| การรับรอง | CE, TUV, ISO |
| แหล่งกำเนิดสินค้า | จีน |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด