| Modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
|---|---|---|---|
| Dimensiones internas (WxHxD) en mm | Frm 300x500 | Frm340x500 | F400x500 |
| Temperatura de funcionamiento | 121oC; 132oC; (143oC opción especial) | ||
| Presión de funcionamiento del vapor (presión absoluta) | 1 presión atmosférica ambiente +0,0Kg/cm2-2,0Kg/cm2; (3,0Kg/cm2 para especificaciones especiales) | ||
| método de circulación | Circulación de vapor de agua por convección natural | ||
| Las dimensiones de la caja exterior (WxHxD) mm | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de motor. | ||
| Humedad de funcionamiento | Humedad del vapor saturado de 75% a 100% RH | ||
| Accesorios | Protección contra la escasez de agua, protección contra la sobrepresión (con función automática/manual de reabastecimiento de agua, función automática de alivio de presión) | ||
| Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas