| Внутренний размер W × H × D (см) | Внешний размер W × H × D (см) | Температурный диапазон (°C) | Время нагрева | Точность (°C) | Однородность | Сила | Рабочая мощность (кВт) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45х40х40 | 66х82х52 | RT ~ 100°C | ~ 10 минут | ±0.3 | ± 1% | 220V или 380V | 2.2 (A-D) |
| 50х50х50 | 69×100×64 | A: 200°C | - | ±0.3 | ± 1% | - | 4.6 |
| 60х90х50 | 93×125×70 | В: 300°С | - | ±0.3 | ± 1% | - | 5.5 |
| 100х100х60 | 133×165×80 | С: 400°С | - | ±0.3 | ± 1% | - | 6.0 |
| 100х100х100 | 120×160×120 | D: 500°C | - | ±0.3 | ± 1% | - | 8.0 |
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы