| Faixa de Temperatura de Teste | Temperatura Ambiente ~ 250°C (300°C/400°C) |
|---|---|
| Grau de Vácuo | -0.1MPa |
| Desempenho | |
| Flutuação de Temperatura | ±0.5°C |
| Uniformidade de Temperatura | ±5°C |
| Precisão de Controle | 0.1°C |
| Tempo de Aquecimento | Temperatura Ambiente ~ 400°C < 120min Temperatura Ambiente ~ 250°C < 90min (Sem linear, carga vazia) |
| Material de Construção | |
| Material da Câmara Externa | Chapa de aço laminada a frio + Revestimento em pó |
| Material da Câmara Interna | Aço Inoxidável SUS#304 |
| Isolamento | PU e Lã de Fibra de Vidro |
| Componentes do Sistema | |
| Sistema de Circulação de Ar | Ventilador de Resfriamento |
| Sistema de Aquecimento | Aquecedor de Alta Velocidade de Aço Inoxidável SUS# |
| Sistema de Controle | Controlador SAMWON ST590E-00 |
| Sistema de Vácuo | Equipado com Bomba de Vácuo |
| Fonte de Alimentação | AC 3 Fases 380V 60/50Hz |
| Personalização | Requisitos não padronizados ou especiais são bem-vindos |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários