| পয়েন্ট | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| পরীক্ষার স্টেশন | ৪টি স্টেশন |
| পরীক্ষার গতি | বাহ্যিক চাকাঃ ৪৭.৫±২.৫r/min, অভ্যন্তরীণ চাকাঃ ৪৪.৫±২.৪r/min |
| পরীক্ষামূলক নমুনার বহনকারী সমষ্টির ভর (জি) | 595 ± 10g / 795 ± 10g |
| ওজন | 2.5±0.1kg, ব্যাসার্ধ 120±10mm |
| কন্ট্রোলার | পিএলসি টাচ স্ক্রিন নিয়ন্ত্রণ |
| ভলিউম (WxDxH) | ৪৮x৫০x৩৬ সেমি |
| ওজন (প্রায়) | ৫০ কেজি |
| পাওয়ার সাপ্লাই | 1 ¢ এসি 220 ভোল্ট 3 এ |
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা