| Ürün | Özellik |
|---|---|
| Test istasyonu | 4 istasyon |
| Test hızı | Dış tekerlek: 47.5±2.5 devir/dak, iç tekerlek: 44.5±2.4 devir/dak |
| Test Numunesi Taşıyıcı grubu kütlesi (g) | 595 ± 10g / 795 ± 10g |
| Ağırlık kütlesi | 2.5±0.1kg, çap 120±10mm |
| Kontrolcü | PLC dokunmatik ekran kontrolü |
| Hacim (GxDxY) | 48x50x36cm |
| Ağırlık (yaklaşık) | 50Kg |
| Güç kaynağı | 1 faz AC 220V 3A |
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar