| Artículo | Especificación |
|---|---|
| Estación de prueba | 4 estaciones |
| Velocidad de prueba | Rueda externa: 47.5±2.5r/min, rueda interna: 44.5±2.4r/min |
| Masa del conjunto del portamuestras de prueba (g) | 595 ± 10g / 795 ± 10g |
| Masa del peso | 2.5±0.1kg, diámetro 120±10mm |
| Controlador | Control de pantalla táctil PLC |
| Volumen (AnxPxAl) | 48x50x36cm |
| Peso (aprox.) | 50Kg |
| Fuente de alimentación | 1Φ AC 220V 3A |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas