| Item | Especificação |
|---|---|
| Estação de teste | 4 estações |
| Velocidade de teste | Roda externa: 47.5±2.5r/min, roda interna: 44.5±2.4r/min |
| Massa do conjunto do suporte da amostra de teste (g) | 595 ± 10g / 795 ± 10g |
| Massa do peso | 2.5±0.1kg, diâmetro 120±10mm |
| Controlador | Controle por tela sensível ao toque PLC |
| Volume (LxPxA) | 48x50x36cm |
| Peso (aprox.) | 50Kg |
| Fonte de alimentação | 1~ AC 220V 3A |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários