| Articolo | Specificità |
|---|---|
| Stazione di prova | 4 stazioni |
| Velocità di prova | Ruota esterna: 47,5 ± 2,5 r/min, ruota interna: 44,5 ± 2,4 r/min |
| Massa dell'insieme del vettore del campione di prova (g) | 595 ± 10 g / 795 ± 10 g |
| Peso di massa | 20,5 ± 0,1 kg, diametro 120 ± 10 mm |
| Controller | Controllo touch screen PLC |
| Volume (WxDxH) | 48x50x36cm |
| Peso (circa) | 50 kg |
| Fornitore di alimentazione | 1 ̊ AC 220V 3A |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni