| आंतरिक आकार W×H×D (सेमी) | बाहरी आकार W×H×D (cm) | तापमान सीमा (°C) | गर्म करने का समय | सटीकता (°C) | एकरूपता | शक्ति | कार्य शक्ति (किलोवाट) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45×40×40 | 66×82×52 | RT~100°C | ~10 मिनट | ±0.3 | ± 1% | 220V या 380V | 2.2 (ए-डी) |
| 50×50×50 | 69×100×64 | A: 200°C | - | ±0.3 | ± 1% | - | 4.6 |
| 60×90×50 | 93×125×70 | B: 300°C | - | ±0.3 | ± 1% | - | 5.5 |
| 100×100×60 | 133×165×80 | C: 400°C | - | ±0.3 | ± 1% | - | 6.0 |
| 100×100×100 | 120×160×120 | D: 500°C | - | ±0.3 | ± 1% | - | 8.0 |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ