| पद | विनिर्देश |
|---|---|
| परीक्षण स्टेशन | 4 स्टेशन |
| परीक्षण गति | बाहरी पहियाः 47.5±2.5r/min, आंतरिक पहियाः 44.5±2.4r/min |
| परीक्षण नमूने के वाहक समूह का द्रव्यमान (जी) | 595 ± 10g / 795 ± 10g |
| भार द्रव्यमान | 2.5±0.1kg, व्यास 120±10mm |
| नियंत्रक | पीएलसी टच स्क्रीन नियंत्रण |
| आयतन (WxDxH) | 48x50x36 सेमी |
| वजन (लगभग) | 50 किलो |
| विद्युत आपूर्ति | 1 ̊ AC 220V 3A |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ