| Inwendige grootte W × H × D (cm) | Buitenste afmeting W × H × D (cm) | Temperatuurbereik (°C) | Verwarmingstijd | Precisiteit (°C) | Uniformiteit | Kracht | Werkvermogen (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 × 40 × 40 | 66 × 82 × 52 | RT 100°C | ~ 10 min. | ±0.3 | ± 1% | 220 V of 380 V | 2.2 (A-D) |
| 50 × 50 × 50 | 69 × 100 × 64 | A: 200°C | - | ±0.3 | ± 1% | - | 4.6 |
| 60 × 90 × 50 | 93×125×70 | B: 300°C | - | ±0.3 | ± 1% | - | 5.5 |
| 100 × 100 × 60 | 133×165×80 | C: 400°C | - | ±0.3 | ± 1% | - | 6.0 |
| 100 × 100 × 100 | 120 × 160 × 120 | D: 500°C | - | ±0.3 | ± 1% | - | 8.0 |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies